Вы находитесь в старой версии Перейти в новую версию Подробнее

Частотное распределение популярных словоформ и словосочетаний (основной корпус)

Словоформы    2-граммы    3-граммы    4-граммы    5-граммы    6-граммы   

При подсчёте не учитывался регистр.
Приведены результаты, встречающиеся не менее чем в 100 документах.
Объём всего корпуса: 192689044 словоформы.

Словоформа Документы Частота
1 и 57816 7416716
2 в 58555 5842670
3 не 49962 3385161
4 на 55776 2936096
5 с 53453 2228350
6 что 49428 2210373
7 я 24694 1592127
8 а 47492 1541398
9 он 34574 1377314
10 как 44897 1300577
11 к 46631 1132463
12 по 51068 1071698
13 но 41552 1048321
14 его 39492 983462
15 это 40341 957828
16 из 46975 836230
17 все 39105 817619
18 у 37148 798746
19 за 43017 754712
20 от 43630 747239
21 то 36464 695763
22 о 41818 685187
23 же 37124 665139
24 так 37531 663853
25 для 43893 600197
26 было 32093 592525
27 она 25566 553635
28 только 36857 516518
29 мы 27934 501250
30 бы 29224 485709
31 мне 17284 449883
32 был 27986 442198
33 ее 28679 438349
34 или 33008 434375
35 еще 31845 432318
36 меня 15374 422671
37 их 35704 415977
38 они 31733 412867
39 до 36955 400385
40 когда 29110 390040
41 уже 33295 385992
42 ты 11403 348216
43 если 31131 347484
44 да 19177 338405
45 вы 17615 338350
46 вот 22675 310419
47 при 33944 305370
48 ни 23296 305025
49 ему 19843 302129
50 чтобы 29310 286114
51 нет 24049 269615
52 есть 27468 267554
53 даже 26871 264014
54 может 29342 263199
55 быть 27442 262913
56 во 30900 259603
57 время 32223 255317
58 очень 24580 252939
59 были 25747 249393
60 была 23329 246499
61 сказал 12494 233062
62 ли 23113 231733
63 под 27101 228843
64 со 28137 222715
65 себя 22426 220734
66 нас 20659 218046
67 где 25006 216726
68 него 19323 216511
69 чем 27517 213262
70 того 28423 209534
71 без 25385 205150
72 будет 28654 204581
73 этого 27583 202868
74 теперь 20889 201329
75 после 27209 195907
76 там 18816 192639
77 можно 28865 189774
78 этом 28757 189405
79 раз 22991 184146
80 себе 19501 180956
81 тем 26516 177179
82 этот 24915 176597
83 ну 11152 175961
84 том 28566 174807
85 потом 15743 173458
86 более 28225 170327
87 них 25180 168703
88 которые 27814 167945
89 всех 25322 167764
90 человек 19227 166587
91 ничего 16162 163311
92 надо 18392 162849
93 тут 14654 160363
94 тогда 19205 159227
95 здесь 19852 158961
96 потому 17745 157741
97 один 24183 157644
98 кто 19487 156987
99 через 21387 153712
100 который 24926 151251

Национальный корпус русского языка
© 2003–2024
info@ruscorpora.ru