Частотное распределение популярных словоформ и словосочетаний (основной корпус)
2-граммы

При подсчёте не учитывался регистр.
Приведены результаты, встречающиеся не менее чем в 100 документах Основного корпуса по данным на 2011 год. Объём всего корпуса: 192689044 словоформы.

Словоформа Документы Частота
1 и не 22732 201352
2 и в 27048 193983
3 потому что 14926 117401
4 я не 10675 113767
5 у меня 9734 97102
6 может быть 16086 96065
7 то что 17195 95251
8 что он 11786 92743
9 не было 13196 92729
10 в том 21604 89842
11 у нас 14490 86446
12 в этом 19108 84820
13 у него 10716 82963
14 что в 19594 80398
15 не только 19433 80252
16 том что 19033 77858
17 что я 8026 75642
18 и на 16285 74347
19 ничего не 10535 71816
20 так и 16699 71614
21 и с 13580 71079
22 он не 10140 68787
23 и я 8089 68653
24 о том 16176 67202
25 и все 12031 66971
26 но и 17871 66247
27 с ним 10055 65937
28 а в 16321 60045
29 так как 12040 58376
30 что это 11099 57962
31 как бы 9650 56860
32 все это 10433 52951
33 как и 13234 50613
34 да и 10411 50243
35 вместе с 12508 49521
36 не в 11738 49285
37 то есть 11403 49262
38 и что 9444 49137
39 и он 7707 48879
40 никогда не 9587 48344
41 к нему 8448 48225
42 не может 11506 48027
43 если бы 9527 47665
44 а я 6729 47558
45 так что 11330 47525
46 он был 7675 47234
47 а не 11198 46620
48 об этом 10422 45100
49 и даже 10800 44977
50 что не 10117 44953
51 это не 11843 44867
52 еще не 10078 44753
53 но не 11098 44428
54 и как 10104 42588
55 не мог 6804 42307
56 из них 13145 41386
57 не знаю 6508 40338
58 на него 7293 40336
59 в нем 9381 40316
60 а потом 8308 40259
61 что же 8648 40197
62 в то 10722 39971
63 при этом 13576 39931
64 уже не 9623 39037
65 в его 8960 38517
66 это было 7617 38081
67 во время 10610 37952
68 что она 7116 37436
69 того что 10390 37244
70 как будто 5761 37176
71 то же 10130 37103
72 но в 10858 36943
73 как в 10771 36837
74 ко мне 5485 36495
75 так же 8816 36435
76 а также 13395 36133
77 и по 10319 35266
78 что у 8911 35149
79 у них 8564 34548
80 и т 8824 33965
81 и так 8461 33734
82 и вот 7896 33586
83 один из 11683 33342
84 никто не 8421 33320
85 в москве 9416 33159
86 и его 10142 33095
87 у вас 6449 33010
88 к тому 10987 32814
89 не могу 6209 32714
90 в конце 10484 32590
91 что вы 5886 32428
92 но я 5885 31972
93 что они 8526 31330
94 я и 5834 31004
95 только в 11365 30819
96 его в 8053 30782
97 таким образом 9856 30278
98 что и 9045 30274
99 в россии 10372 29973
100 несмотря на 9706 29741

Обновлено 02.10.2023