Частотное распределение популярных словоформ и словосочетаний (основной корпус)
4-граммы

При подсчёте не учитывался регистр.

Приведены результаты, встречающиеся не менее чем в 100 документах Основного корпуса по данным на 2011 год. Объём всего корпуса: 192689044 словоформы.

Словоформа Документы Частота
1 в то же время 5803 14839
2 в том числе и 4598 7623
3 дело в том что 4106 7166
4 бы то ни было 2662 6157
5 несмотря на то что 3211 5955
6 в то время как 3031 5910
7 и в то же 2555 5531
8 так же как и 2640 5096
9 до тех пор пока 2627 4646
10 одно и то же 2361 4350
11 до сих пор не 2735 4276
12 и в самом деле 1640 3905
13 ни в чем не 1850 3764
14 с тех пор как 1741 3223
15 в тот же день 1474 2965
16 и вместе с тем 1477 2878
17 что бы то ни 1445 2663
18 в том что он 1645 2644
19 в связи с этим 1830 2566
20 в то время когда 1407 2497
21 во что бы то 1336 2459
22 бы то ни стало 1322 2438
23 а может быть и 1349 2338
24 ни за что не 1272 2235
25 ни в коем случае 1445 2230
26 не что иное как 1190 2196
27 и до сих пор 1418 2191
28 все более и более 947 2056
29 состоит в том что 1317 2042
30 в том случае если 1475 2017
31 но в то же 1167 2006
32 ни о чем не 1136 1990
33 не говоря уже о 1342 1986
34 в том что в 1536 1966
35 за то что он 1215 1957
36 все больше и больше 1165 1943
37 но тем не менее 1213 1894
38 один и тот же 1321 1887
39 заключается в том что 1395 1880
40 о том что в 1443 1872
41 и тем не менее 1135 1800
42 точно так же как 1058 1756
43 или по крайней мере 993 1703
44 по мере того как 955 1668
45 как бы то ни 935 1626
46 и в конце концов 1050 1622
47 у него не было 988 1591
48 у меня не было 888 1586
49 в том смысле что 941 1558
50 в том что я 937 1492
51 я имею в виду 893 1492
52 о том что он 982 1484
53 и о том что 1077 1480
54 и то и другое 1058 1463
55 а на самом деле 995 1459
56 но вместе с тем 829 1437
57 одни и те же 1065 1427
58 как ни в чем 847 1425
59 в чем не бывало 824 1402
60 и на этот раз 914 1382
61 и с тех пор 1031 1380
62 по крайней мере в 993 1372
63 в тот момент когда 937 1358
64 одной и той же 961 1349
65 ни с того ни 853 1327
66 с того ни с 850 1313
67 но с другой стороны 914 1307
68 того ни с сего 838 1292
69 а с другой стороны 872 1278
70 ни на что не 904 1273
71 одного и того же 818 1246
72 в коем случае не 895 1198
73 тех пор пока не 901 1183
74 с утра до вечера 773 1179
75 в это время в 788 1157
76 и к тому же 839 1157
77 ни с кем не 800 1144
78 я до сих пор 771 1141
79 только для того чтобы 844 1139
80 в тех случаях когда 733 1132
81 в той или иной 846 1122
82 ни к чему не 817 1091
83 одну и ту же 868 1079
84 в том что они 838 1073
85 не обращая внимания на 709 1073
86 изо дня в день 770 1068
87 с одной стороны и 746 1059
88 не для того чтобы 810 1056
89 одном и том же 793 1051
90 и в голову не 721 1035
91 и не может быть 699 1022
92 за то что я 661 1018
93 мысль о том что 727 1018
94 в том что она 762 998
95 первый раз в жизни 669 988
96 я не знаю что 701 980
97 с этой точки зрения 632 979
98 из стороны в сторону 637 977
99 и т д и 589 969
100 в ту же минуту 519 950

Обновлено 02.10.2023