logDice (время) - logDice (деньги)
времяcontexts: 795,254
4,5
1,5
-1,5
-4,5
деньгиcontexts: 178,373
Adjectives defining noun
Contexts with время | Contexts with деньги | logDice время and adjective defining noun | logDice деньги and adjective defining noun | |
---|---|---|---|---|
долгий | 8492 | – | 10.51 | – |
ближайший | 3995 | – | 9.47 | – |
скорый | 2902 | – | 9.18 | – |
короткий | 4709 | 12 | 9.69 | 2.74 |
последний | 22004 | 476 | 10.93 | 6.02 |
свободный | 4770 | 197 | 9.68 | 6.68 |
немалый | 155 | 395 | 4.99 | 8.68 |
казенный | 22 | 677 | 2.12 | 9.21 |
бешеный | 6 | 334 | 0.32 | 8.54 |
медный | – | 456 | – | 8.67 |
бумажный | – | 414 | – | 8.77 |
наличный | – | 842 | – | 10.03 |
Predicates
Contexts with время | Contexts with деньги | logDice время and predicate | logDice деньги and predicate | |
---|---|---|---|---|
настать | 1257 | – | 9.05 | – |
наступить | 854 | – | 8.37 | – |
пройти | 3425 | 11 | 9.65 | 1.78 |
прийти | 2074 | 73 | 8.7 | 4.22 |
идти | 2262 | 208 | 8.43 | 5.25 |
быть | 3787 | 2476 | 8.28 | 7.8 |
понадобиться | 186 | 95 | 6.33 | 6.25 |
хватать | 374 | 368 | 7.17 | 7.9 |
найтись | 75 | 130 | 4.89 | 6.46 |
хватить | 215 | 416 | 6.45 | 8.22 |
пропасть | 22 | 101 | 3.17 | 6.2 |
Verbs with direct objects
Contexts with время | Contexts with деньги | logDice время and verb with direct objects | logDice деньги and verb with direct objects | |
---|---|---|---|---|
проводить | 4003 | 4 | 10.48 | 0.14 |
провести | 2244 | 4 | 9.59 | 0.1 |
терять | 3336 | 92 | 10.57 | 4.93 |
отнимать | 894 | 78 | 9.11 | 4.99 |
тратить | 2069 | 1674 | 10.26 | 9.38 |
потратить | 480 | 428 | 8.3 | 7.51 |
дать | 1364 | 3957 | 7.58 | 8.96 |
давать | 509 | 3055 | 6.57 | 8.95 |
брать | 106 | 2318 | 4.88 | 9.04 |
зарабатывать | – | 1307 | – | 9.12 |
платить | – | 2417 | – | 9.8 |
Verbs with indirect objects
Contexts with время | Contexts with деньги | logDice время and verb with indirect objects | logDice деньги and verb with indirect objects | |
---|---|---|---|---|
телеграфировать | 31 | – | 7.91 | – |
датировать | 19 | – | 7.77 | – |
дорожить | 89 | 13 | 8.76 | 5.68 |
воспользоваться | 211 | 49 | 8.38 | 6.17 |
располагать | 43 | 25 | 8.17 | 6.98 |
распоряжаться | 34 | 49 | 8.03 | 8.11 |
платить | 5 | 201 | 3.54 | 8.72 |
набить | – | 72 | – | 8.18 |
получать | – | 54 | – | 8.32 |
снабдить | – | 97 | – | 8.62 |
снабжать | – | 106 | – | 8.9 |
ссужать | – | 66 | – | 8.95 |
Verbs with indirect objects with preposition
Contexts with время | Contexts with деньги | logDice время and verb with indirect objects with preposition | logDice деньги and verb with indirect objects with preposition | |
---|---|---|---|---|
появиться | 1856 | 8 | 7.28 | 1.51 |
быть | 4482 | 79 | 7.86 | 2.95 |
стать | 5744 | 73 | 8.68 | 3.89 |
мочь | 4039 | 140 | 8.17 | 4.82 |
иметь | 2347 | 81 | 7.4 | 4.08 |
жить | 3094 | 339 | 7.61 | 5.66 |
приобрести | 349 | 148 | 5.12 | 7.28 |
продавать | 107 | 169 | 3.41 | 7.44 |
продать | 103 | 172 | 3.36 | 7.49 |
нуждаться | 111 | 447 | 3.43 | 8.58 |
покупать | 78 | 466 | 2.96 | 8.95 |
купить | 145 | 1366 | 3.78 | 9.86 |
Coordinated nouns
Contexts with время | Contexts with деньги | logDice время and coordinated noun | logDice деньги and coordinated noun | |
---|---|---|---|---|
пространство | 1429 | 3 | 10.54 | 2.51 |
народ | 665 | 4 | 9.03 | 2.25 |
год | 631 | 6 | 8.36 | 2.01 |
место | 1404 | 18 | 9.74 | 3.9 |
сила | 941 | 75 | 9.19 | 5.99 |
время | 1425 | 156 | 9.91 | 7.21 |
деньги | 330 | 729 | 8.19 | 10.03 |
бумага | 24 | 136 | 4.62 | 7.95 |
вещь | 18 | 349 | 4.05 | 9.05 |
хлеб | 4 | 133 | 1.97 | 7.81 |
товар | – | 112 | – | 7.92 |
документ | – | 154 | – | 8.22 |