Объём корпусов
Распределение текстов по подкорпусам
Корпус | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|---|---|---|---|
Основной | 131 488 | 30 499 014 | 374 449 975 | 17.9% |
в том числе со снятой омонимией | 2 170 | 519 726 | 6 106 069 | 0.3% |
Газетные | 2 720 222 | 54 400 873 | 790 058 820 | 37.8% |
Центральные СМИ | 2 660 026 | 52 482 878 | 765 546 444 | 36.7% |
Региональные СМИ | 60 196 | 1 917 995 | 24 512 376 | 1.2% |
Синтаксический | 1 304 | 107 129 | 1 529 501 | 0.1% |
Социальные сети | 1 850 379 | 14 311 989 | 160 314 010 | 7.7% |
Устный | 4 210 | 1 877 357 | 13 399 937 | 0.6% |
Акцентологический | 1 335 740 | 13 393 954 | 134 239 098 | 6.4% |
Мультимедийный | 1 364 | 1 009 463 | 5 696 026 | 0.3% |
МультиПАРКи | 51 | 79 672 | 458 531 | 0.0% |
Русский | 21 | 36 567 | 229 200 | 0.0% |
Англо-русский | 30 | 43 105 | 229 331 | 0.0% |
Параллельные | 6 722 | 13 100 414 | 173 288 365 | 8.3% |
Английский | 1 189 | 3 056 510 | 44 477 958 | 2.1% |
Армянский | 28 | 126 636 | 1 570 738 | 0.1% |
Башкирский | 124 | 124 270 | 550 387 | 0.0% |
Белорусский | 312 | 1 162 868 | 10 916 697 | 0.5% |
Болгарский | 59 | 418 988 | 5 159 914 | 0.2% |
Бурятский | 7 | 30 750 | 401 516 | 0.0% |
Испанский | 139 | 359 218 | 5 385 735 | 0.3% |
Итальянский | 126 | 302 264 | 4 930 991 | 0.2% |
Китайский | 1 075 | 253 500 | 4 422 747 | 0.2% |
Корейский | 185 | 12 300 | 73 752 | 0.0% |
Латышский | 245 | 410 442 | 4 400 017 | 0.2% |
Литовский | 65 | 72 244 | 702 448 | 0.0% |
Немецкий | 287 | 2 118 530 | 30 544 451 | 1.5% |
Польский | 54 | 501 800 | 6 355 630 | 0.3% |
Португальский | 28 | 25 136 | 566 675 | 0.0% |
Румынский | 31 | 60 140 | 903 377 | 0.0% |
Сербский | 37 | 144 027 | 1 903 178 | 0.1% |
Словенский | 53 | 173 172 | 1 989 749 | 0.1% |
Украинский | 865 | 919 426 | 9 383 774 | 0.4% |
Финский | 320 | 299 184 | 3 741 431 | 0.2% |
Французский | 61 | 462 184 | 7 123 534 | 0.3% |
Хинди | 9 | 9 292 | 123 176 | 0.0% |
Чешский | 529 | 301 344 | 3 947 051 | 0.2% |
Шведский | 787 | 1 344 054 | 16 520 159 | 0.8% |
Эстонский | 95 | 192 493 | 2 158 315 | 0.1% |
Многоязычный | 12 | 219 642 | 5 034 965 | 0.2% |
Диалектный | 2 014 | — | 599 258 | 0.0% |
Обучающий | 229 | 65 664 | 664 804 | 0.0% |
От 2 до 15 | 75 | 431 193 | 4 419 420 | 0.2% |
Поэтический | 96 702 | 1 208 251 | 13 404 836 | 0.6% |
Русская классика β | 25 882 | 1 513 674 | 17 549 885 | 0.8% |
Исторические | 10 406 | 798 920 | 14 899 622 | 0.7% |
Древнерусский | 215 | — | 781 322 | 0.0% |
Берестяные грамоты | 1 212 | — | 23 323 | 0.0% |
Старорусский | 7 560 | 383 769 | 8 843 355 | 0.4% |
Церковнославянский | 1 419 | 415 151 | 5 251 622 | 0.3% |
Панхронический | 140 326 | 30 944 770 | 383 815 697 | 18.4% |
Всего: | 6 327 114 | 163 742 337 | 2 088 787 785 | 100% |
Виды текстов
Распределение текстов основного корпуса по видам и другим метапризнакам
Вид текста | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|---|---|---|---|
нехудожественная | 120 563 | 16 724 139 | 223 140 501 | 59.5% |
художественная | 10 967 | 14 998 103 | 151 878 171 | 40.5% |
Всего: | 131 530 | 31 722 242 | 375 018 672 | 100% |
Художественные тексты
Жанр | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|---|---|---|---|
детектив, боевик | 139 | 860 979 | 7 722 512 | 5.0% |
детская литература | 848 | 764 249 | 6 635 985 | 4.3% |
документальная проза | 462 | 1 083 362 | 12 453 680 | 8.1% |
драматургия | 307 | 617 011 | 3 155 297 | 2.0% |
историческая проза | 282 | 1 319 374 | 14 437 611 | 9.4% |
любовная история | 55 | 169 273 | 1 542 336 | 1.0% |
нежанровая проза | 6 094 | 8 191 709 | 86 466 150 | 56.1% |
перевод | 16 | 13 415 | 185 172 | 0.1% |
приключения | 280 | 570 595 | 5 828 821 | 3.8% |
прочее | 80 | 27 709 | 351 910 | 0.2% |
сентиментальная проза | 30 | 10 867 | 167 334 | 0.1% |
фантастика | 733 | 999 272 | 9 724 283 | 6.3% |
юмор и сатира | 1 569 | 604 686 | 5 585 078 | 3.6% |
Всего: | 10 895 | 15 232 501 | 154 256 169 | 100% |
Нехудожественные тексты
Сфера функционирования | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|---|---|---|---|
обиходно-бытовая | 6 308 | 3 270 147 | 33 360 180 | 14.7% |
официально-деловая | 3 534 | 332 593 | 5 102 771 | 2.3% |
производственно-техническая | 1 210 | 120 232 | 1 621 124 | 0.7% |
публицистика | 97 896 | 9 983 031 | 136 953 541 | 60.5% |
реклама | 2 153 | 84 875 | 853 096 | 0.4% |
учебно-научная | 7 759 | 2 442 550 | 39 858 190 | 17.6% |
церковно-богословская | 1 219 | 373 689 | 5 298 688 | 2.3% |
электронная коммуникация | 888 | 352 547 | 3 474 946 | 1.5% |
Всего: | 120 967 | 16 959 664 | 226 522 536 | 100% |
Тематика текста | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|---|---|---|---|
администрация и управление | 17 352 | 1 432 831 | 17 313 749 | 4.6% |
армия и вооруженные конфликты | 12 702 | 1 271 972 | 15 623 927 | 4.2% |
археология | 21 | 2 034 | 29 368 | 0.0% |
астрология, парапсихология, эзотерика | 432 | 101 154 | 1 035 185 | 0.3% |
астрономия | 449 | 41 821 | 649 728 | 0.2% |
бизнес, коммерция, экономика, финансы | 12 339 | 772 790 | 10 336 228 | 2.8% |
биология | 1 202 | 225 567 | 3 512 071 | 0.9% |
военное дело | 12 | 12 459 | 235 429 | 0.1% |
география | 461 | 219 107 | 3 661 940 | 1.0% |
геодезия | 1 | 613 | 15 250 | 0.0% |
геология | 631 | 132 920 | 1 876 853 | 0.5% |
горнодобывающая промышленность | 393 | 27 414 | 422 038 | 0.1% |
дом и домашнее хозяйство | 1 325 | 92 597 | 1 122 868 | 0.3% |
досуг, зрелища и развлечения | 5 878 | 479 007 | 4 835 165 | 1.3% |
естественные науки | 685 | 203 688 | 2 357 321 | 0.6% |
естествознание | 30 | 13 663 | 209 619 | 0.1% |
здоровье и медицина | 6 114 | 532 349 | 6 607 054 | 1.8% |
информатика | 665 | 85 394 | 1 295 556 | 0.3% |
искусство и культура | 18 094 | 3 370 208 | 39 702 197 | 10.6% |
искусствоведение | 122 | 37 886 | 572 173 | 0.2% |
история | 5 236 | 1 792 984 | 27 041 126 | 7.2% |
криминал | 10 700 | 376 771 | 3 899 899 | 1.0% |
культурология | 355 | 128 026 | 2 054 761 | 0.5% |
легкая и пищевая промышленность | 329 | 24 575 | 372 466 | 0.1% |
лесное хозяйство | 94 | 9 848 | 146 354 | 0.0% |
логика | 1 | 3 464 | 51 840 | 0.0% |
математика | 218 | 43 041 | 610 062 | 0.2% |
машиностроение | 25 | 2 026 | 30 965 | 0.0% |
металлургия | 21 | 2 098 | 32 409 | 0.0% |
наука и технологии | 11 190 | 2 278 086 | 36 021 595 | 9.6% |
образование | 4 126 | 671 779 | 7 440 823 | 2.0% |
политика и общественная жизнь | 34 380 | 4 056 351 | 53 209 214 | 14.2% |
политология | 18 | 7 301 | 117 753 | 0.0% |
право | 3 701 | 311 517 | 4 689 965 | 1.2% |
природа | 4 582 | 490 472 | 5 609 959 | 1.5% |
производство | 5 093 | 354 633 | 4 366 983 | 1.2% |
происшествия | 230 | 9 838 | 93 509 | 0.0% |
психология | 706 | 170 791 | 2 635 726 | 0.7% |
путешествия | 2 330 | 967 866 | 12 788 062 | 3.4% |
религия | 6 972 | 1 114 064 | 14 750 077 | 3.9% |
сельское хозяйство | 2 150 | 196 473 | 2 310 054 | 0.6% |
социология | 485 | 125 290 | 1 976 834 | 0.5% |
спорт | 4 200 | 292 914 | 3 564 947 | 0.9% |
статистика | 368 | 15 999 | 230 886 | 0.1% |
строительство и архитектура | 2 237 | 175 700 | 2 078 298 | 0.6% |
техника | 8 254 | 598 351 | 7 527 780 | 2.0% |
транспорт | 4 984 | 218 267 | 2 348 824 | 0.6% |
физика | 1 338 | 125 083 | 1 871 882 | 0.5% |
филология | 976 | 361 234 | 5 710 387 | 1.5% |
философия | 880 | 541 937 | 9 239 636 | 2.5% |
химическая промышленность | 108 | 8 070 | 115 041 | 0.0% |
химия | 1 162 | 126 142 | 1 703 288 | 0.5% |
частная жизнь | 21 142 | 4 582 749 | 48 619 037 | 12.9% |
электроника | 748 | 47 504 | 671 773 | 0.2% |
энергетика | 177 | 18 409 | 278 095 | 0.1% |
Всего: | 218 424 | 29 305 127 | 375 624 029 | 100% |
Даты создания
Распределение текстов основного корпуса по датам создания
Период | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|---|---|---|---|
1701 - 1750 | 379 | 63 020 | 1 209 204 | 0.3% |
1751 - 1800 | 2 256 | 340 784 | 6 302 572 | 1.5% |
1801 - 1850 | 3 409 | 1 416 154 | 21 234 884 | 4.9% |
1851 - 1900 | 5 202 | 5 341 224 | 71 332 917 | 16.4% |
1901 - 1950 | 58 156 | 10 301 226 | 116 617 408 | 26.9% |
1951 - 2000 | 23 004 | 11 615 619 | 125 667 914 | 28.9% |
2001 - 2022 | 42 991 | 7 603 444 | 91 884 926 | 21.2% |
Всего: | 135 397 | 36 681 471 | 434 249 825 | 100% |
Части речи
Распределение словоупотреблений по частям речи (только для корпуса со снятой грамматической омонимией)
Часть речи | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|---|---|
Существительное | 1 722 425 | 28.7% |
Прилагательное | 511 009 | 8.5% |
Числительное | 102 793 | 1.7% |
в том числе записанное прописью | 43 001 | 0.7% |
в том числе записанное цифрами | 59 792 | 1.0% |
Числительное-прилагательное | 24 628 | 0.4% |
Глагол | 1 014 087 | 16.9% |
Наречие | 254 085 | 4.2% |
Предикатив | 42 806 | 0.7% |
Вводное слово | 26 766 | 0.4% |
Местоимение-существительное | 471 979 | 7.9% |
Местоимение-прилагательное | 280 989 | 4.7% |
Местоимение-наречие | 130 447 | 2.2% |
Местоимение-предикатив | 678 | 0.0% |
Предлог | 627 529 | 10.5% |
Союз | 476 107 | 7.9% |
Частица | 266 854 | 4.4% |
Междометие | 8 665 | 0.1% |
Инициал | 10 128 | 0.2% |
Прочее | 31 409 | 0.5% |
Всего: | 6 003 384 | 100% |