На этой странице представлена общая статистическая информация о корпусах, входящих в состав НКРЯ.
Для некоторых корпусов НКРЯ доступна расширенная статистика, включающая не только данные о количестве текстов и слов, но и диаграммы распределения метаатрибутов, географические карты и графики объема по странам и регионам (для корпусов с региональной разметкой). Чтобы открыть статистику корпуса, нажмите на значок в шапке корпуса или кликните на его название на этой странице.
В корпусах с расширенной статистикой также доступно сравнение пользовательского подкорпуса с целым корпусом. Для просмотра сравнительных данных нажмите на значок в шапке подкорпуса.
Объём корпусов
Распределение текстов по подкорпусам
Корпус | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|
Основной | 133 554 | 31 626 103 | 389 470 868 | 17.5% |
---|
в том числе со снятой вручную омонимией | 2 164 | 514 169 | 5 988 177 | 0.3% |
Газетные | 2 838 953 | 57 862 754 | 850 630 557 | 38.2% |
---|
Центральные СМИ | 2 728 688 | 55 215 073 | 815 141 029 | 36.6% |
Региональные СМИ | 110 265 | 2 647 681 | 35 489 528 | 1.6% |
Синтаксический | 1 304 | 109 886 | 1 568 027 | 0.1% |
---|
Социальные сети | 1 768 134 | 14 443 641 | 161 432 452 | 7.3% |
---|
Устный | 4 598 | 2 052 206 | 14 854 033 | 0.7% |
---|
Акцентологический | 1 342 851 | 13 559 353 | 135 768 732 | 6.1% |
---|
Мультимедийный | 1 383 | 1 019 768 | 5 763 881 | 0.3% |
---|
МультиПАРКи | 56 | 91 341 | 528 851 | 0.0% |
---|
Русский | 26 | 48 236 | 299 520 | 0.0% |
Англо-русский | 30 | 43 105 | 229 331 | 0.0% |
Параллельные | 13 791 | 16 619 044 | 214 046 070 | 9.6% |
---|
Английский | 1 556 | 3 476 864 | 51 982 439 | 2.3% |
Армянский | 28 | 126 636 | 1 570 735 | 0.1% |
Башкирский | 124 | 124 270 | 550 387 | 0.0% |
Белорусский | 312 | 1 162 868 | 10 916 697 | 0.5% |
Болгарский | 59 | 418 986 | 5 159 901 | 0.2% |
Бурятский | 7 | 30 750 | 401 516 | 0.0% |
Вепсский | 989 | 40 780 | 343 133 | 0.0% |
Испанский | 168 | 492 464 | 7 359 538 | 0.3% |
Итальянский | 126 | 302 264 | 4 930 970 | 0.2% |
Карельский | 2 355 | 125 702 | 1 223 760 | 0.1% |
Китайский | 1 075 | 253 500 | 4 422 747 | 0.2% |
Корейский | 185 | 12 300 | 73 752 | 0.0% |
Латышский | 245 | 410 438 | 4 398 564 | 0.2% |
Литовский | 65 | 72 244 | 702 471 | 0.0% |
Немецкий | 299 | 2 234 024 | 32 276 755 | 1.5% |
Польский | 54 | 501 800 | 6 355 629 | 0.3% |
Португальский | 38 | 88 572 | 1 602 412 | 0.1% |
Румынский | 31 | 60 140 | 903 375 | 0.0% |
Сербский | 37 | 144 027 | 1 903 176 | 0.1% |
Словенский | 53 | 173 172 | 1 989 641 | 0.1% |
Украинский | 865 | 919 426 | 9 383 774 | 0.4% |
Финский | 320 | 299 184 | 3 741 431 | 0.2% |
Французский | 67 | 498 180 | 7 631 430 | 0.3% |
Хакасский | 331 | 126 710 | 1 194 971 | 0.1% |
Хинди β | 9 | 9 292 | 122 347 | 0.0% |
Цыганский | 20 | 16 240 | 185 142 | 0.0% |
Чешский | 556 | 334 562 | 4 387 470 | 0.2% |
Чувашский | 2 820 | 2 375 948 | 24 168 622 | 1.1% |
Шведский | 787 | 1 344 054 | 16 520 152 | 0.7% |
Эстонский | 95 | 192 493 | 2 154 889 | 0.1% |
Японский | 103 | 31 512 | 453 279 | 0.0% |
Многоязычный | 12 | 219 642 | 5 034 965 | 0.2% |
Диалектный | 2 014 | 125 156 | 599 258 | 0.0% |
---|
Обучающий | 1 247 | 1 184 926 | 13 761 608 | 0.6% |
---|
От 2 до 15 | 75 | 413 781 | 4 408 536 | 0.2% |
---|
Поэтический | 103 626 | 1 361 340 | 14 097 265 | 0.6% |
---|
Русская классика β | 27 289 | 1 544 467 | 18 556 005 | 0.8% |
---|
Исторические | 11 996 | 833 227 | 15 427 893 | 0.7% |
---|
Древнерусский | 337 | — | 881 706 | 0.0% |
Эпиграфика | 749 | — | 6 039 | 0.0% |
Берестяные грамоты | 1 249 | 1 249 | 23 932 | 0.0% |
Старорусский | 8 242 | 399 642 | 9 251 633 | 0.4% |
Церковнославянский | 1 419 | 432 336 | 5 264 583 | 0.2% |
Панхронический | 141 035 | 30 890 027 | 384 096 728 | 17.3% |
---|
Всего: | 6 391 906 | 173 737 020 | 2 225 010 764 | 100% |
---|
Виды текстов
Распределение текстов основного корпуса по видам и другим метапризнакам
Вид текста | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|
нехудожественная | 122 251 | 16 721 496 | 231 498 004 | 59.4% |
---|
художественная | 11 303 | 14 904 607 | 157 972 864 | 40.6% |
---|
Всего: | 133 554 | 31 626 103 | 389 470 868 | 100% |
---|
Художественные тексты
Жанр | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|
детектив, боевик | 138 | 817 058 | 7 656 452 | 4.8% |
---|
детская | 860 | 759 540 | 7 006 755 | 4.4% |
---|
документальная проза | 464 | 1 062 528 | 12 620 560 | 7.9% |
---|
драматургия | 306 | 636 194 | 3 440 098 | 2.1% |
---|
историческая проза | 295 | 1 287 535 | 14 918 140 | 9.3% |
---|
любовная история | 69 | 190 000 | 1 805 976 | 1.1% |
---|
медицинская проза | 3 | 17 773 | 170 643 | 0.1% |
---|
нежанровая проза | 6 366 | 8 222 857 | 90 763 917 | 56.5% |
---|
перевод | 30 | 43 291 | 696 938 | 0.4% |
---|
приключения | 273 | 519 559 | 5 506 667 | 3.4% |
---|
сентиментальная проза | 30 | 10 463 | 167 255 | 0.1% |
---|
триллер | 1 | 6 950 | 60 653 | 0.0% |
---|
фантастика | 774 | 1 007 091 | 10 150 031 | 6.3% |
---|
фольклор | 77 | 8 715 | 180 657 | 0.1% |
---|
юмор и сатира | 1 560 | 569 944 | 5 614 438 | 3.5% |
---|
Всего: | 11 246 | 15 159 498 | 160 759 180 | 100% |
---|
Нехудожественные тексты
Сфера функционирования | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|
бытовая | 6 802 | 3 214 744 | 33 709 904 | 14.3% |
---|
официально-деловая | 3 660 | 353 924 | 5 375 463 | 2.3% |
---|
производственно-техническая | 1 211 | 116 853 | 1 639 468 | 0.7% |
---|
публицистика | 98 350 | 9 936 754 | 140 263 010 | 59.4% |
---|
реклама | 2 153 | 76 326 | 844 061 | 0.4% |
---|
учебно-научная | 8 369 | 2 565 262 | 44 186 194 | 18.7% |
---|
художественная | 57 | 124 643 | 1 257 854 | 0.5% |
---|
церковно-богословская | 1 218 | 332 874 | 5 290 038 | 2.2% |
---|
электронная коммуникация | 877 | 336 484 | 3 382 171 | 1.4% |
---|
Всего: | 122 697 | 17 057 864 | 235 948 163 | 100% |
---|
Тематика текста | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|
администрация и управление | 17 487 | 1 430 212 | 17 800 870 | 4.5% |
---|
антропология | 10 | 15 284 | 313 667 | 0.1% |
---|
армия и вооруженные конфликты | 12 778 | 1 244 133 | 15 577 899 | 4.0% |
---|
археология | 21 | 2 021 | 29 228 | 0.0% |
---|
астрология, парапсихология, эзотерика | 432 | 99 808 | 1 035 462 | 0.3% |
---|
астрономия | 449 | 41 100 | 648 036 | 0.2% |
---|
бизнес, коммерция, экономика, финансы | 12 348 | 741 269 | 10 337 185 | 2.6% |
---|
биология | 1 257 | 297 158 | 4 732 290 | 1.2% |
---|
военное дело | 13 | 11 495 | 244 685 | 0.1% |
---|
география | 470 | 216 106 | 3 711 171 | 0.9% |
---|
геодезия | 1 | 746 | 15 342 | 0.0% |
---|
геология | 631 | 128 256 | 1 872 559 | 0.5% |
---|
горнодобывающая промышленность | 393 | 25 102 | 419 263 | 0.1% |
---|
дом и домашнее хозяйство | 1 342 | 130 787 | 1 925 568 | 0.5% |
---|
досуг, зрелища и развлечения | 5 878 | 457 482 | 4 844 725 | 1.2% |
---|
естественные науки | 679 | 192 826 | 2 293 034 | 0.6% |
---|
естествознание | 30 | 13 084 | 210 379 | 0.1% |
---|
здоровье и медицина | 6 098 | 498 185 | 6 683 889 | 1.7% |
---|
информатика | 691 | 82 659 | 1 318 016 | 0.3% |
---|
искусство и культура | 18 724 | 3 473 674 | 41 890 793 | 10.6% |
---|
искусствоведение | 122 | 36 553 | 570 920 | 0.1% |
---|
история | 5 373 | 1 758 270 | 27 607 738 | 7.0% |
---|
криминал | 10 701 | 367 033 | 3 927 182 | 1.0% |
---|
культурология | 732 | 193 298 | 3 297 462 | 0.8% |
---|
легкая и пищевая промышленность | 329 | 23 991 | 371 259 | 0.1% |
---|
лесное хозяйство | 94 | 9 430 | 146 011 | 0.0% |
---|
логика | 1 | 3 478 | 51 815 | 0.0% |
---|
математика | 222 | 41 315 | 608 027 | 0.2% |
---|
машиностроение | 25 | 1 987 | 30 883 | 0.0% |
---|
металлургия | 21 | 2 078 | 32 288 | 0.0% |
---|
наука и технологии | 11 860 | 2 427 720 | 40 645 901 | 10.3% |
---|
образование | 4 146 | 656 607 | 7 610 130 | 1.9% |
---|
политика и общественная жизнь | 34 650 | 4 016 535 | 54 470 831 | 13.8% |
---|
политология | 18 | 7 009 | 117 321 | 0.0% |
---|
право | 3 704 | 301 081 | 4 697 751 | 1.2% |
---|
природа | 4 621 | 538 074 | 6 278 412 | 1.6% |
---|
производство | 5 093 | 348 168 | 4 415 324 | 1.1% |
---|
происшествия | 237 | 9 552 | 97 367 | 0.0% |
---|
психология | 712 | 176 527 | 2 811 204 | 0.7% |
---|
путешествия | 2 337 | 935 298 | 12 756 625 | 3.2% |
---|
религия | 7 016 | 1 055 934 | 14 963 383 | 3.8% |
---|
сельское хозяйство | 2 186 | 238 562 | 3 204 086 | 0.8% |
---|
социология | 513 | 148 612 | 2 440 354 | 0.6% |
---|
спорт | 4 206 | 288 331 | 3 697 728 | 0.9% |
---|
статистика | 374 | 18 439 | 286 021 | 0.1% |
---|
строительство и архитектура | 2 258 | 161 675 | 2 097 443 | 0.5% |
---|
техника | 8 279 | 585 399 | 7 514 822 | 1.9% |
---|
транспорт | 4 994 | 220 232 | 2 441 052 | 0.6% |
---|
физика | 1 359 | 126 230 | 1 930 682 | 0.5% |
---|
филология | 1 097 | 385 822 | 6 524 220 | 1.7% |
---|
философия | 893 | 502 349 | 8 862 164 | 2.3% |
---|
химическая промышленность | 108 | 8 028 | 114 948 | 0.0% |
---|
химия | 1 168 | 139 780 | 2 067 993 | 0.5% |
---|
частная жизнь | 21 568 | 4 569 054 | 50 039 138 | 12.7% |
---|
электроника | 748 | 45 599 | 670 143 | 0.2% |
---|
энергетика | 177 | 18 067 | 277 405 | 0.1% |
---|
этнография | 7 | 8 098 | 164 164 | 0.0% |
---|
Всего: | 221 681 | 29 475 602 | 393 744 258 | 100% |
---|
Даты создания
Распределение текстов основного корпуса по датам создания
Период | Число текстов | Число предложений | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|
1651 - 1700 | 5 | 16 633 | 332 648 | 0.1% |
---|
1701 - 1750 | 382 | 64 591 | 1 255 871 | 0.3% |
---|
1751 - 1800 | 1 931 | 338 302 | 6 631 305 | 1.7% |
---|
1801 - 1850 | 3 323 | 1 195 349 | 18 670 143 | 4.7% |
---|
1851 - 1900 | 4 976 | 4 587 242 | 64 977 239 | 16.2% |
---|
1901 - 1950 | 57 915 | 8 883 268 | 103 840 739 | 26.0% |
---|
1951 - 2000 | 21 998 | 9 984 063 | 111 278 506 | 27.8% |
---|
2001 - 2050 | 43 485 | 7 395 050 | 93 108 359 | 23.3% |
---|
Всего: | 134 015 | 32 464 498 | 400 094 810 | 100% |
---|
Части речи
Распределение словоупотреблений по частям речи (только для корпуса со снятой вручную грамматической омонимией)
Часть речи | Число словоупотреблений | % словоупотреблений |
---|
Существительное | 1 718 410 | 28.7% |
---|
Прилагательное | 510 957 | 8.5% |
---|
Числительное | 96 851 | 1.6% |
---|
в том числе записанное цифрами | 53 817 | 0.9% |
в том числе записанное прописью | 43 034 | 0.7% |
числительное-прилагательное | 24 589 | 0.4% |
---|
Глагол | 1 013 248 | 16.9% |
---|
Наречие | 253 573 | 4.2% |
---|
Предикатив | 42 762 | 0.7% |
---|
Вводное слово | 26 721 | 0.4% |
---|
Местоимение-существительное | 471 700 | 7.9% |
---|
Местоимение-прилагательное | 280 716 | 4.7% |
---|
Местоимение-наречие | 130 434 | 2.2% |
---|
Местоимение-предикатив | 678 | 0.0% |
---|
Предлог | 626 906 | 10.5% |
---|
Союз | 475 769 | 7.9% |
---|
Частица | 266 675 | 4.5% |
---|
Междометие | 8 628 | 0.1% |
---|
Инициал | 10 002 | 0.2% |
---|
Прочее | 29 536 | 0.5% |
---|
Всего: | 5 988 155 | 100% |
---|